Số liệu thống kê
THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
28/06/2019 - 351 Lượt xem
| Thành lập mới | Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể | Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn | Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể | Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động | |||
| Số DN thành lập mới | Số vốn đăng ký | Số lao động đăng ký | |||||
| Đơn vị tính | DN | tỷ đồng | lao động | DN | DN | DN | DN |
| 12.960 | 190.473 | 111.824 | 1.455 | 2.351 | 2.137 | ||
| Thành lập mới | Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể | Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn | Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể | Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động | |||
| Số DN thành lập mới | Số vốn đăng ký | Số lao động đăng ký | |||||
| Đơn vị tính | DN | tỷ đồng | lao động | DN | DN | DN | DN |
| 66.958 | 860.195 | 649.004 | 7.826 | 21.105 | 21.617 | ||
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư


